Resumen 2026

Mes Ingresos Gastos Ahorro Margen Debe/Haber
Enero 1900 € 1790 € -84.7 € -434.7 € 915.3 €
Febrero 1900 € 1239.4 € -39.3 € -389.3 € 876 €
Marzo 1900 € 1304.14 € 333.4 € -16.6 € 1209.4 €
Abril 1900 € 1239.4 € 864.98 € 514.98 € 2074.38 €
Mayo 1900 € 971.14 € 643.4 € 293.4 € 2717.78 €
Junio 1900 € 1239.4 € 460.45 € 110.45 € 3178.23 €
Julio 1900 € 975.28 € 100 € 200 € 3278.23 €
Agosto 1900 € 1239.4 € -341.8 € -691.8 € 2936.43 €
Media 1900 € 1249.77 € 242.05 € -51.7 € 2936.43 €

Gastos por categoría

Evolución mensual